Materia prima
Gamma
Tondi
Quadri
Rettangolari
Ellittici| DIAMETRO | CAMPAGNE | SPESSORE | ||||||||||
| ELLITICI | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| 24X16 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 25X13 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 25X18 | 22 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30X15 | 23,5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30X18 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 33X16 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 34X19 | 26,5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35X20 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 40X20 | 32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 40,5X15,5 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 46,5X32,5 | 40 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50X25 | 38 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 60X40 | 50 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ovali
Semiovali
Forati| ITA | ENG | FRA | DEU |