Materia prima| ANALISI CHIMICA* | |||||||||||||||
| Qualità dell' Acciaio | % MAX | ||||||||||||||
| Nome Aacciaio |
Numero Acciaio |
C max |
Si max |
Mn max |
P max |
S max |
|||||||||
| E155 | 1.0033 | 0,110 | 0,350 | 0,700 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
| E190 | 1.0031 | 0,100 | |||||||||||||
| E220 | 1.0215 | 0,140 | |||||||||||||
| E235 | 1.0308 | 0,170 | 0,350 | 1,200 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
| E260 | 1.0220 | 0,160 | |||||||||||||
| E320 | 1.0237 | 0,200 | |||||||||||||
| E370 | 1.0261 | 0,210 | |||||||||||||
| E420 | 1.0575 | 0,160 | 0,500 | 1,700 | 0,025 | 0,005 | |||||||||
| PROPRIETA' MECCANICHE * | |||||||||||||||
| Qualità dell' Acciaio | Valori Minimi | ||||||||||||||
| Nome Aacciaio |
Numero Acciaio |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
|||||||||||
| E155 | |||||||||||||||
| E190 | 1,0031 | 270 | 190 | 26 | |||||||||||
| E220 | 1,0215 | 310 | 220 | 23 | |||||||||||
| E235 | 1.0308 | 390 | 235 | 22 | |||||||||||
| E260 | 1,0220 | 340 | 260 | 21 | |||||||||||
| E320 | 1.0237 | 410 | 320 | 19 | |||||||||||
| E370 | 1.0261 | 450 | 370 | 15 | |||||||||||
| E420 | 1.0675 | 490 | 420 | 12 | |||||||||||
| * Valori secondo UNI EN 10305/3 -/ 5 : 2002 | |||||||||||||||
Gamma
Tolleranze e imballi| ITA | ENG | FRA | DEU |