Materia prima
Gamma
Tolleranze e imballi| TOLLERANZE DIMENSIONALI | |||||||||||||||
| Diametro esterno | |||||||||||||||
| da diam. mm | a diam. mm | Tolleranze mm | |||||||||||||
| 10 | 19 | +/- 0,12 | |||||||||||||
| 32 | 42,4 | +/- 0,15 | |||||||||||||
| 44 | 51 | +/- 0,25 | |||||||||||||
| 55 | 63,5 | +/- 0,30 | |||||||||||||
| Spessore | |||||||||||||||
| < 1,5 mm | > 1,5 mm | ||||||||||||||
| +/- 0,15 | +/- 0,1 x S* | * max +/- 0,35 | |||||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||||||
| da mm | a mm | Tolleranza | |||||||||||||
| 150 | 3000 | + / - 1 mm | |||||||||||||
| 3001 | 7000 | - 0 / 30 mm | |||||||||||||
I tubi sono normalmente imballati in fasci quadri di circa 1 tonnellata ciascuno, con lati di circa cm 50x50 reggiati e protetti con listelli di legno.
Su richiesta si possono fornire imballi diversi atti al trasporto via mare o per carichi speciali, le protezioni possono essere in polietilene, cartone, gabbia o cassa di legno, o altro materiale idoneo allo scopo.
| ITA | ENG | FRA | DEU |